Nail de concreto de tipo PDW galvanizado eletrônico com uma lavadora de metal de 25 mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | ODM |
| Número do modelo: | PDW |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 caixas |
|---|---|
| Preço: | $1.32/boxes 100-499 boxes |
| Detalhes da embalagem: | 10,000pcs/t, em seguida palete |
| Habilidade da fonte: | De 30 toneladas/toneladas por Mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de hastes: | Limpa | Estilo de cabeça: | A PAC |
|---|---|---|---|
| Tipo: | prego concreto | Materiais: | Aço |
| Diâmetro da cabeça: | 7.6mm | Padrão: | ISO |
| nome: | Espetáculo de concreto tipo PDW com máquina de lavar de metal de 25 mm | Tratamento de superfície: | Eletro-galvanizados |
| Diâmetro da arruela: | 25 mm | Cores: | siver |
| Aplicação: | Concreto duro, chapa de aço, etc. | Porto: | SHANGHAI |
Descrição de produto
Pin de concreto de cimento de alta resistência com lavadora de metal de 25 mm
| Modelo | Comprimento da haste | Diâmetro | ||
| Cabeça | - O que foi? | Lavadora de metais | ||
| PD22S8J25 | 22mm | 7.6 mm | 3.7m | 25 mm |
| PD27S8J25 | 27mm | |||
| PD32S8J25 | 32mm | |||
| PD37S8J25 | 37mm | |||
| PD42S8J25 | 42 mm | |||
| PD47S8J25 | 47 mm | |||
| PD52S8J25 | 52 mm | |||
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








