1100-1200 tiros 18 meses EXP Encadramento Nailer cilindro de gás para construção pesada
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | OEM |
| Número do modelo: | FC165 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 200 peças |
|---|---|
| Preço: | $2.45/pieces 200-1999 pieces |
| Detalhes da embalagem: | 120 peças por embalagem, (grupo de embalagem: II) ou segundo as suas necessidades |
| Habilidade da fonte: | 1000000 peças/peças por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pressão: | Baixo | Materiais: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Gás industrial | nome: | Célula de combustível a gás |
| Modelo: | FC165/FC154/FC115/FC80 | Capacidade nominal: | 40 g/75 ml |
| Cores: | Vermelho/Azul/Negro | Diâmetro nominal/ comprimento: | 32/170 mm |
| Tiro.: | 1100~1200 | Aplicação: | Máquinas de secar |
| EXP: | 18months | OEM: | Faça o seu requisito |
| Quantidade mínima: | 2400pcs | Porto: | Porto de Xangai/Guangzhou |
Descrição de produto
Enquadramento do cilindro de gás da engrenadora
![]()
Descrição:
| Modelo | FC148 | FC154 | FC165 |
| Tamanho | φ31,5*154 mm | φ31,5*154 mm | φ31,5*165 mm |
| Capacidade | 40 g/75 ml | 40 g/75 ml | 45 g/80 ml |
| Tiro. | 1000-1200 pregos | ||
| Conteúdo | Propano+butano | ||
| Pressão dos gases | 10,08 MPa-1,18 MPa | ||
| Pressão máxima | 5.5MPa-6MPa | ||
| Temperatura ambiente | -20°C~+50°C | ||
| Utilização auxiliar | São totalmente compatíveis com todos os tipos de garrafas de gás. Incluindo Paslode, Hitachi, Bostitch, etc. | ||
Embalagem:
12 PCS/ BOX, 10BOX/ CTN, 30CTN/ Paleta, 20 Paleta / 20 GP
Prazo de produção: 30 dias após receção do pagamento
Envio: 5-30 dias com diferentes países
![]()
Imagens detalhadas:
![]()
![]()
Produtos relacionados:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









